登録日 2025-10-28 17:25
金額情報
| 支払総額 | 167.5万円 | 本体価格 | 158万円 | 諸費用 (税込) | 9.5万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2024年 / 令和6年 | 走行距離 | 0.0005万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 2029年4月まで/50,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期限:2029年4月 保証距離:50,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
ホンダ N-BOX の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2027年 04月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 194 | 車体色 | パールホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
ホンダ N-BOX のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
0563-542616-261
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら